| 
02/04/2019 – 01/05/2019
Visualizações de página por país
| Entrada | Visualizações de página | 
|---|
 |  | 
222719 |  |  | 
26721 |  |  | 
7831 |  |  | 
7709 |  |  | 
7120 |  |  | 
5935 |  |  | 
4190 |  |  | 
1794 |  |  | 
1072 |  |  | 
734 |  | 
 | 
Visualizações de página por navegador
| 
| Entrada | Visualizações de página | 
|---|
 |  | 
190330 (63%) |  |  | 
57421 (19%) |  |  | 
27158 (9%) |  |  | 
9505 (3%) |  |  | 
5819 (1%) |  |  | 
3846 (1%) |  |  | 
2584 (<1%) |  |  | 
1797 (<1%) |  |  | 
1316 (<1%) |  |  | 
556 (<1%) |  |  |  
 
Visualizações de página por sistema operacional
| 
| Entrada | Visualizações de página | 
|---|
 |  | 
123647 (41%) |  |  | 
116926 (39%) |  |  | 
32726 (10%) |  |  | 
12298 (4%) |  |  | 
9355 (3%) |  |  | 
1278 (<1%) |  |  | 
1066 (<1%) |  |  | 
754 (<1%) |  |  | 
87 (<1%) |  |  | 
53 (<1%) |  |  |  | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário